|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktbezeichnung: | AOI-Testgerät | Modell: | SZ-X3 |
|---|---|---|---|
| Abmessung: | 1070*900*1310mm | Kontrolle: | Flutlicht und Flutlichtstromversorgung |
| Ermittlungsmethode: | Cad-Datenimportfunktion | Entdeckungsabdeckung: | Kontrollieren Sie die Qualität des metapart |
| Hervorheben: | BAD AOI Inspection Machine,Sichtentdeckung AOI Inspection Machine,Hochgeschwindigkeits-Aoi Pcb Machine |
||
Shenzhen Wanbo Hightech Co., Ltd. produziert AOI-Testgeräte, AI-Plug-in-Maschine, Wellenlöten, Rückflusslöten, Verbindungsplattform, automatisches Ladegerät, Stapler,Eckmaschine und sonstige Ausrüstung;
Verkauf von gebrauchten Montagegeräten: Matsushita-Montagegeräte, Yamaha-Montagegeräte, JUKI-Montagegeräte, Samsung-Montagegeräte, inländische EZ-Pass- und Plattformmontagegeräte, Druckmaschinen,Rückflusslöten, Löten und sonstige Hilfsgeräte;
Verkauf von Zubehör: Motoren, Platten, Laserköpfe, Zubehör FEEDER, Düsen usw.
Leistungsfähige Softwarefunktionen
1Farbextraktion, statistische Analyse
2.Charaktererkennung (OCR).Er kann tägliche, wöchentliche und monatliche Berichte erstellen und exportieren
3.Farbdistanzanalyse Mehrmaschinenverbindung
4.IC-Bridging Selbstgebaute Komponenten-Standardbibliothek
5.Schwarz-Weiß-Spezifische Schwerkraftanalyse
6.Analyse der Leuchtkraft Automatische Identifizierung und Erkennung der Unterfläche
7.Graphische Ähnlichkeitsanalyse Mehrplattenerkennung
8.CAD-Datenimport CAD-Datenfunktion
9.SPC-Statistikfunktion Offline-Programmierung
10.Verwaltung der Betriebsebene Barcode-Scannen
Technische Parameter von Offline-AOI-Optischen Inspektionsgeräten
SZ-X1/X3
| Nein, nicht wirklich. | Name | Marke | Einheit | Anzahl |
| 1 | Führungsschiene | Taiwan Shangyin | PCS | 4 |
| 2 | Schraube aus Blei | Taiwan Shangyin | PCS | 2 |
| 3 | Spindelmontage | Taiwan Shangyin | Sätze | 2 |
| 4 | Motoren und Antriebe | Mitsubishi oder Panasonic | Sätze | 2 |
| 5 | Kamera | Farbkamera mit 5 Millionen Pixel | Sätze | 1 |
| 6 | Linse | Utron von Japan | PCS | 1 |
| 7 | Sportkarte | Raysay | Sätze | 1 |
| 8 | Farbige Lichtquelle | Vierfarbige Koaxiallichtquelle RGB | Sätze | 1 |
| 9 | Schalter für Schlitze | Der Name: Omron | PCS | 2 |
| 10 | Schaltnetzteil | Taiwan Mingwei | PCS | 1 |
| 11 | Leckenschutz. | Schneider/CHNT | PCS | 1 |
| 12 | Leer | Schneider/CHNT | PCS | 3 |
| 13 | Zwischenrelais | Der Name: Omron | Sätze | 2 |
| IPC-Konfiguration | Computer | IPC-Chassis | PCS | 1 |
| Anzeige | Lenovo 22" | PCS | 1 | |
| CPU | Intel i5 Quad-Core | Sätze | 1 | |
| Hauptplatte | Industrielle Steuerungs-Mutterplatten | |||
| Gedächtnis | Kingston 4G | |||
| Festplatte | SSD 250G | |||
| Stromversorgung des Fahrgestells | 350 W |
![]()
![]()
Tipp: Der fehlende Rahmen des Widerstands ist der gleiche Detektionsrahmen wie der falsche Teilrahmen, der hauptsächlich Seidenfilter erkennt.
Ansprechpartner: Mr. Su Zhongqiu
Telefon: 008613172493285
Faxen: 86-755-33940745