|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Auftrag nicht: | TN CP45FV | Alias: | Samsung CP45FV Düse |
|---|---|---|---|
| Kein Artikel: | Ausrüstung für die Verarbeitung von Luftfahrzeugen | Marke: | Samsung |
| Anwendbare Maschinerie: | Samsung-Chip-Einsteller | Modell: | TN |
| Hervorheben: | ISO9001 SMT Ersatzteile,Keramische Düsen SMT Ersatzteile,Samsung SMT-Pick-and-Place-Düse |
||
KN-Serie Keramik Samsung SMT Düse Hanwha VN140 VN220 VN4002
![]()
![]()
| Marke | Modell der Maschine | Spezifikation | Außen/Innen |
| Samsung | CP45F / CP45FV | TN040 | 0.8/80.38 |
| TN065 | 1.5/0.65 | ||
| TN140 | 2.2/1.4 | ||
| TN220 | 3.6/2.2 | ||
| TN400 | 6.0/4.0 | ||
| TN 750 | 9.0/7.5 | ||
| TN1100 | 12.7/11.0 | ||
| CP45FNEO / CP45FVNEO | Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 0.7/0.28 | |
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50% | 0.8/80.38 | ||
| Waren mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm | 1.5/0.65 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 2.2/1.4 | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 3.6/2.2 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 6.0/4.0 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 9.0/7.5 | ||
| Waren mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT | 12.7/11.0 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50% | 0.8/80.38 | ||
| Waren mit einer Breite von weniger als 15 cm | 1.5/0.65 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 2.2/1.4 | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 3.6/2.2 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 6.0/4.0 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 9.0/7.5 | ||
| Waren mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT | 12.7/11.0 | ||
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für | Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 0.7/0.28 | |
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50% | 0.8/80.38 | ||
| Waren mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm | 1.5/0.65 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 2.2/1.4 | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 3.6/2.2 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 6.0/4.0 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 9.0/7.5 | ||
| Waren mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT | 12.7/11.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Su Zhongqiu
Telefon: 008613172493285
Faxen: 86-755-33940745