![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Wellenlötmaschine, Wellenlötmaschine | PCB-Arbeitsbreite: | max. 300 mm |
---|---|---|---|
Richtung des PCB-Fahrwerks: | Links nach rechts / rechts nach links (optional) | PCB-Fahrwerkgeschwindigkeit: | 0 bis 2,0 m/min |
Länge der Vorwärmzone: | 1500 mm | Nummer der Vorwärmzone: | 2 Stadien |
Vorheizen von Temperatur: | 0 ~ 250 °C | Lötvolumen: | 150-200kg |
Löttemperatur: | 0° 350°C | Typ der Temperaturregelung: | Tastenknopf + PID |
Hervorheben: | Wellen-lötende Ausrüstung,Automatische Wellenlötermaschine |
Wave soldering, Wave soldering machine, Wave soldering machine Preis für DIP PCB
Produktbezeichnung:Wellenlötmaschine, Wellenlötmaschine Preis, Wellenlötmaschine, Miniwellenlötmaschine, Lötmaschine
Modell: WS-250DS-LF Wirtschaftsmaschine mit doppelter Wellenlösung
Eigenschaften des Produkts:
Produkteparameter:
PCB-Arbeitsbreite | Max. 250 mm |
Höhe des PCB-Fließbands | 760 ± 10 mm |
Richtung des PCB-Fließbands | Links nach rechts / rechts nach links (optional) |
PCB-Fahrwerkgeschwindigkeit | 0 bis 2,0 m/min |
Länge der Vorwärmzone | 1500 mm |
Nummer der Vorwärmzone | 2 Stufen |
Vorwärmtemperatur | 0 ~ 250 °C |
Lötvolumen | 150 bis 200 kg |
Löttemperatur | 0° 350°C |
Typ der Temperaturregelung | PLC+PID |
Flussspeicher | - Was ist los?5.2L |
Macht | 3 Phase 5 Draht 380 V |
Kraft für die Aufheizung | 12 kW |
Leistung für den Betrieb | 4 kW |
Luftversorgung | 4 bis 6 kg/cm2 12,5 l/min |
Gewicht | 650 kg |
Abmessungen L*W*H | 2700*1200*1650 mm |
Ansprechpartner: Mr. Su Zhongqiu
Telefon: 008613172493285
Faxen: 86-755-33940745